トップページTRANS MOBILLY商品一覧TRANS MOBILLY NEXT140
型式認定番号取得済 |
「持ち運ぶためにつくられた」最小・最軽量クラスの軽さを追求した電動アシスト自転車
走行距離 約24km 重量 約11.3kg Single Speed Gear ratio F:46T / R:11T
走行距離 約24km 重量 約11.3kg Single Speed Gear ratio F:46T / R:11T
TRANS MOBILLY NEXT140
Frame | : Aluminum |
---|---|
Size | : 組立時 1190×500×760-910mm / 折たたみ時 650×450×610mm |
Weight | : 約11.3kg |
Tire | : 14×1.75 |
ブレーキ | : Vブレーキ |
アシストモード | : 1モード |
補足速度範囲 | : 0~10km比例補助 / 10~24km逓減補助 |
モーター型式 | : 直流ブラシレスモーター |
モーター定格出力 | : 250W |
バッテリー型式 | : 充電式リチウムイオンバッテリー |
電圧 | : 24V |
容量 | : 4.0Ah |
バッテリー寿命 | : 約300回 【バッテリー残量ランプの増減について】 漕ぎ出し、登坂時等のペダルを強く踏み込む際に、バッテリーの残量ランプが一時的に減少しますが 異常ではございません。 |
電源 | : AC100~240V |
消費電力 | : 96Wh |
充電器定格出力電圧 | : 25.2V 1.5A |
充電時間 | : 約3時間 |
付属品 | : サドルポーチ、バッテリーカバー |
Color | : Black、White |
Price | : 本体価格¥102,800(税込¥113,080) |
No. / Color / JAN | : 92208-01 / Black / 456237338 4102 92208-12 / White / 456237338 4119 |
組立方法 |
ハンドル 折畳み方①(取扱説明書:HD-12) | フレームの組み立てと解除①(取扱説明書:FF-W3) | サドルの固定(取扱説明書:SD-D) | ブレーキ調整【Vブレーキ】(取扱説明書:VB) | ペダルの取り付け(取扱説明書:PD-A) |